| Plaats van herkomst: | Shandongprovincie | 
|---|---|
| Merknaam: | SH | 
| Certificering: | ISO | 
| Modelnummer: | MJ1200MJ1500MJ1800 MJ2000 MJ2500 | 
| Min. bestelaantal: | 1 reeks | 
| Prijs: | US $12,000 - 25,000 / Set | 
| Verpakking Details: | containerlading | 
| Levertijd: | Binnen 10 dagen | 
| Betalingscondities: | T/T of L/C bij gezicht, Western Union | 
| Levering vermogen: | 1000sets/Year | 
| Voorwaarde: | Nieuw | Type: | horizontale lintzaag | 
|---|---|---|---|
| gebruik: | houtbewerking | Garantie: | 12 maanden | 
| Voltage: | 380v, 3phaes, 50HZ of als klantenbehoeften | Macht: | 30kw-53kw | 
| Verrichting: | Automatisch | Motor: | Elektriciteit of Dieselmotor | 
| Markeren: | Op zwaar werk berekende horizontale lintzaag,grote houtbewerkingsmachine,automatische lintzaagmolen met garantie | ||
Op zwaar werk berekende Grote de Zaagmolenmachine van de Grootte Horizontale Houten Band
De Zaagmolen wordt ontworpen aan zaag het grote diameter harde hout zoals Rozehout, wenge en het rozehout van Santos.
Het heeft groot zaagwiel en hoge macht.
Ben achtenswaardige positie aan de regelmatige prestaties van het zagen van het grote diameterhout in verschuldigd de Kongo, Cabon, Angola.
| Technische Parameter | MJ950 | MJ1200 | MJ1600 | MJ1800 | MJ2000 | MJ2500 | ||
| Maximum Zagende Houten Diameter (MM.) | 950 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | ||
| De diameter van het zaagwiel (MM.) | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | ||
| Het zagen dikte (MM.) | 400 | 400 | 450 | 450 | 480 | 480 | ||
| Maximum het Zagen houten Lengte (MM.) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
| Hoofdmotormacht (kW) | 22 | 22 | 37 | 37 | 45 | 45 | ||
| Totale Macht (6 Motoren) (kW) | 30 | 30 | 45 | 45 | 53 | 53 | ||
| Totaal Gewicht (kg) | 2500 | 2800 | 3000 | 3500 | 3800 | 4000 | ||
| Het Bladspanning van de elektrische & SchroefLintzaag Oneindig veranderlijke snelheden vooruit en achteruit Touch screen het zagen dikte het plaatsen Controle Carbinet en Zetels op de zaagmolen worden voortgebouwd die houten dossier van de 4 groeps het Mobiele kaart. | ||||||||


