Plaats van herkomst: | PROVINCIE SHANDONG, CHINA |
---|---|
Merknaam: | SH |
Certificering: | ISO9001 |
Modelnummer: | SHJM400, SHJM650, SHJM800 |
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
Prijs: | US $5,600-8,100 / Set |
Verpakking Details: | De Verpakking van het ijzerkader |
Levertijd: | Binnen 20 dagen |
Betalingscondities: | T/T of L/C bij gezicht, Western Union |
Levering vermogen: | 200 reeksen/maand |
Naam: | De Zaagmolen Dunne Plakken van de hoge Precisie Resaw de Horizontale Band Machine | Type: | lintzaag |
---|---|---|---|
gebruik: | houtbewerking | Voltage: | 380vV, 3PH, 50HZ of als klantenbehoeften |
Macht (w): | 15KW-22KW | Gewicht: | 1850-2750kg |
Max. het zagen breedte: | 400mm, 650mm, 800mm | Max. het zagen hoogte: | 110mm |
Voedende Motor: | 0.75kw, 1.5kw | Het voeden Snelheid: | 0,1 aan 30meter/min |
Sleutelwoord: | resaw, de dunne scherpe machine van de kaderzaag | ||
Markeren: | Resaw de meubilair Horizontale Band,800mm het Breedtehout Resaw Lintzaag,400mm het Breedtehout Resaw Lintzaag |
Model
|
SHJM400
|
SHJM650
|
SHJM800
|
De Diameter van het zaagwiel
|
600MM
|
700MM
|
700MM
|
Max Sawing Wood Width
|
400MM
|
650MM
|
800MM
|
Max Sawing Wood Height
|
110 MM.
|
||
Min Sawing Thickness
|
2 MM.
|
||
Het voeden Snelheid
|
0.1-30 Meters/Minuut
|
||
Motormacht
|
15KW
|
18.5KW
|
22KW
|
Voedende Motor
|
0.75KW
|
0.75KW
|
1.5KW
|
De Lengte van het Lintzaagblad
|
4300MM
|
4900MM
|
5300MM
|
Machinegewicht
|
1850KG
|
2550KG
|
2750KG
|
De multibladen scheuren Zaag
Inleiding:
Technische gegevens:
Model | HW500 | HW800 |
Het zagen dikte | 1550mm | 1550mm |
Het zagen breedte | 500mm | 800mm |
Cirkelbladdiameter | 210mm | 210mm |
Elektrische motor | 15KW | 18.5KW |
Qty blad | 1P-6P | 1P-10P |
Omwentelingssnelheid | 3500/min | 3500/min |
Foto's:
Het op zwaar werk berekende Enige Schacht Multiblad scheurt Zaag/de Zaagmachine van Raadsedger
Inleiding:
Technische gegevens:
Model | ZHW800-70 | Zhw800-80 | ZHW800-100 |
Het zagen houten hoogte | 1070mm | 1080mm | 20100mm |
Het zagen houten breedte | 800mm | 800mm | 800mm |
De diameter van het carbideblad | 280mm | 305mm | 355mm |
Hoofdmotor | 22KW | 30KW | 37KW |
Bladhoeveelheid | 1P-10P | 1P-10P | 1P-10P |
Omwentelingssnelheid | 3500/min | 3500/min | 3500/min |