Plaats van herkomst: | Shandongprovincie |
---|---|
Merknaam: | SH |
Certificering: | ISO |
Modelnummer: | SHBC120-250, SHBC160-250, SHBC160-400, ENZ. |
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
Prijs: | US $6,500-15,000 / Set |
Verpakking Details: | houten pallet of ijzerkaderverpakking |
Levertijd: | Binnen 20 dagen |
Betalingscondities: | T/T of L/C bij gezicht, Western Union |
Levering vermogen: | 200 Reeks/Reeksen per Maand |
Voorwaarde: | Nieuw | Type: | Cirkelschulpzaag |
---|---|---|---|
Gebruik: | houtbewerking | Voltage: | 380V/50HZ/3phase of als klantenbehoeften |
Garantie: | 12 maanden | Macht: | 22-45kW |
Verleende naverkoop de Dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachine overzee | Het voeden type: | Automatische invoer |
Markeren: | multi rip saw machine for woodworking,40cm width rip saw machine,woodworking rip saw with warranty |
1.Cut logboeken in planken bij verscheidene stukken per tijd.
2.With logboek het centreren het voeden transportband
3.Automatic het controleren
Technische gegevens | SHYM200 | SHYM250 | SHYM300 | SHYM350 | SHYM400 | SHYM450 |
Scherpe diameter (mm) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
Scherpe lengte (mm) | >600 | >600 | >600 | >600 | >600 | >600 |
Assnelheid (r/min) | 2800 | |||||
Hoofdmotormacht (kW) | 22kw *2 | 22kw *2 | 30kw *2 | 37kw *2 | 45kw *2 | 50kw *2 |
Het voeden motormacht (kW) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 |
Diameter van blad (mm) | 305 | 366 | 405 | 480 | 550 | 600 |
Blad Nr. (PCs) | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 |
Bladregeling | Up/down | Up/down | Up/down | Up/down | Up/down | Up/down |
Het voeden snelheid | frequentie regelbare het voeden controle | |||||
Het koelen waterdruk | 0.3-0.6PA | |||||
Het koelen wijze | Het as water geven |
1.Cut planken in kleinere houten raad bij verscheidene stukken per tijd.
2.Automatic het controleren
De Modelgegevens van SHBC | 120-250 | 160-250 | 120-300 | 160-300 | 120-400 | 160-400 |
Besnoeiings max. breedte (mm) | 120 | 160 | 120 | 160 | 120 | 160 |
Besnoeiings max. dikte (mm) | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 |
Besnoeiingslengte (mm) | >500 | >500 | >500 | >500 | >500 | >500 |
Assnelheid (r/min) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Hoofdmotormacht (kW) | 15 x2 | 18.5 x2 | 22 x2 | 22 x2 | 15 x2 | 22 x2 |
Het voeden van motor (kW) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Bladdiameter (mm) | 212 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
Blad Nr. (PCs) | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 |
Bladregeling | up/down | up/down | up/down | up/down | up/down | up/down |
Het voeden wijze | Frequentie het veranderlijke voeden | |||||
Het koelen waterdruk | 0.3-0.6PA | |||||
Koeltype | Het ascentrum bespuiten |