| Plaats van herkomst: | Shandongprovincie, China |
|---|---|
| Merknaam: | SH |
| Certificering: | ISO9001 |
| Modelnummer: | SHYM200, SHYM250, SHYM300, SHYM350, ENZ. |
| Min. bestelaantal: | 1 reeks |
| Prijs: | USD3,000-USD1,5000/set |
| Verpakking Details: | houten pallet of ijzerkaderverpakking |
| Levertijd: | Binnen 20 dagen |
| Betalingscondities: | T/T of L/C bij gezicht, Western Union |
| Levering vermogen: | 100sets/Month |
| Naam: | De houten Multibladen scheuren Zaagmachine | Toepassing: | het houten logboeken snijden |
|---|---|---|---|
| Max. die de logboekdiameter zagen: | 500mm | Het zagen logboeklengte: | >600mm |
| Verrichting: | up/down de bladen worden afzonderlijk gecontroleerd | Macht: | 18.5kw x 2sets aan 75kw x 2sets |
| De diameter van het carbideblad: | 255mm, 305mm, 500mm, 650mm, enz. | het voeden: | Automatisch |
| persrol: | ja | Volage: | 3phase, 380v of als klantenbehoeften |
| Markeren: | Zaagmolen van het logboek de Veelvoudige Blad,De zaagmolen Multi scheurt Zaagmachine,Ronde Houten Multi scheurt Zaag |
||
1.Cut logboeken in planken bij verscheidene stukken per tijd.
2.With logboek het centreren het voeden transportband
3.Automatic het controleren
| Model | SHYM150 | SHYM200 | SHYM240 | SHYM260 |
| Zagende logboekdiameter | 20150mm | 60200mm | 80240mm | 100260mm |
| Min het zagen logboeklengte | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
| Hoofdmotormacht | 18.5KW X 2 | 22KW X2 | 30KW X2 | 30kw, 37kw |
| Voedende motor | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW |
| De diameter van het zaagblad | 255mm | 305mm | 355mm | 380mm |
| Gewicht | 1570kg | 1720kg | 2200kgs | 2300kgs |
| Model | SHYM285 | SHYM300 | SHYM330 | SHYM340 |
| Zagende logboekdiameter | 130285mm | 150300mm | 150330mm | 150340mm |
| Min het zagen logboeklengte | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
| Hoofdmotormacht | 30kw, 37kw | 37KW X 2 | 37KW X 2 | 45kw, 55kw |
| Voedende motor | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW |
| De diameter van het zaagblad | 405mm | 405mm | 455mm | 480mm |
| Gewicht | 2350kg | 2450kg | 2550kg | 2650kg |
| Model | SHYM360 | SHYM400 | SHYM430 | SHYM480 |
| Zagende logboekdiameter | 170360mm | 180400mm | 200430mm | 250480mm |
| Min het zagen logboeklengte | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
| Hoofdmotormacht | 55KW X2 | 55KW X 2 | 75KW X 2 | 75KW X 2 |
| Voedende motor | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW |
| De diameter van het zaagblad | 500mm | 550mm | 600mm | 650mm |
| Gewicht | 2680kg | 3500kg | 3880kg | 4100kg |
|
Opmerkingen: De hoofdmotormacht kan als klantenbehoeften worden veranderd; De multischulpzaag is met omschakelaar het auto voeden Blad het koelen methode: het bespuitende te koelen water van het schachtcentrum |
||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Multibladenschulpzaag voor Planken/Timmerhoutknipsel
![]()
![]()
![]()
Verwante Producten
Logboeklader
![]()
Het automatische houten logboek die multibladen verwerken scheurt zaagproductielijn
![]()
![]()
De multibladen scheuren Zaag
Inleiding:
Technische gegevens:
| Model | HW500 | HW800 |
| Het zagen dikte | 1550mm | 1550mm |
| Het zagen breedte | 500mm | 800mm |
| Cirkelbladdiameter | 210mm | 210mm |
| Elektrische motor | 15KW | 18.5KW |
| Qty blad | 1P-6P | 1P-10P |
| Omwentelingssnelheid | 3500/min | 3500/min |
Foto's:
![]()
![]()