| Plaats van herkomst: | PROVINCIE SHANDONG, CHINA |
|---|---|
| Merknaam: | SH |
| Certificering: | ISO9001 |
| Modelnummer: | SHYM200, SHYM250, SHYM300, SHYM350, SHYM400, SHYM450 |
| Min. bestelaantal: | 1 reeks |
| Prijs: | USD3,000-USD15,000/set |
| Verpakking Details: | houten pallet of ijzerkaderverpakking |
| Levertijd: | Binnen 20 dagen |
| Betalingscondities: | T/T of L/C bij gezicht, Western Union |
| Levering vermogen: | 1000 reeksen/reeksen per jaar |
| Naam: | Multi scheur Zaag | Voorwaarde: | Nieuw |
|---|---|---|---|
| Type: | schulpzaag | Gebruik: | houtbewerking |
| Voltage: | 380V/50HZ/3phase of als klantenbehoeften | Max. zagende logboekdiameter: | 500mm |
| Macht (w): | 22-57kw | De diameter van het carbideblad: | 305mm600mm |
| het voeden: | frequentie het auto voeden | Blad het koelen: | waterkoeling |
| Bladregeling: | Up/Down | Garantie: | 12 maanden |
Logboek die Veelvoudige Bladschulpzaag snijden
![]()
Specificaties:
| Model | SHYM200 | SHYM250 | SHYM300 |
| Zagende logboekdiameter | 80200mm | 120250mm | 150300mm |
| Min het zagen logboeklengte | 600mm | 600mm | 600mm |
| Blad het koelen | Het bespuitende te koelen water van het schachtcentrum | ||
| Hoofdmotormacht | 22KW X 2 | 30KW X2 | 37KW X2 |
| Voedende motor | 1.5KW | 1.5KW | 2.2KW |
| De diameter van het zaagblad | 305mm | 355mm | 405mm |
| Gewicht | 2000kg | 2500kg | 2800kg |
| Model | SHYM350 | SHYM400 | SHYM450 |
| Zagende logboekdiameter | 200350mm | 250400mm | 300450mm |
| Min het zagen logboeklengte | 600mm | 600mm | 600mm |
| Het koelen methode | Het bespuitende te koelen water van het schachtcentrum | ||
| Hoofdmotormacht | 45KW X2 | 55KW X 2 | 55KW X2 |
| Voedende motor | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW |
| De diameter van het zaagblad | 480mm | 520mm | 600mm |
| Gewicht | 3200kg | 3500kg | 3800kg |
|
Opmerkingen: De hoofdmotormacht kan als klantenbehoeften worden veranderd; De multischulpzaag is met omschakelaar het auto voeden |
|||
Het dubbele Ascomité die Veelvoudig Blad snijden scheurt Zaag
![]()
Specificaties:
| Model | SH80-300 | SH120-250 | SH160-250 |
| Max. het zagen breedte | 300mm | 250mm | 250mm |
| Max. het zagen dikte | 80mm | 120mm | 160mm |
| Min het zagen lengte | 600mm | 500mm | 500mm |
| Motormacht | 15kw x2 | 22kw x2 | 30kw x2 |
| De diameter van het zaagblad | 180mm | 230mm | 255mm |
| Machinegewicht | 1200kg | 1800kg | 2000kg |
| Model | SH120-300 | SH160-300 | SH160-400 |
| Max. het zagen breedte | 300mm | 300mm | 400mm |
| Max. het zagen dikte | 120mm | 160mm | 160mm |
| Min het zagen lengte | 600mm | 600mm | 600mm |
| Motormacht | 22kw x2 | 30kw x2 | 37kw x2 |
| De diameter van het zaagblad | 230mm | 280mm | 280mm |
| Machinegewicht | 2500kg | 2800kg | 3000kg |
| Het voeden | Het veranderlijke frequentiesnelheid regelbare automatische voeden | ||
| Koelblad | Ascentrum waterkoelingsblad | ||
![]()
![]()
![]()