| Plaats van herkomst: | PROVINCIE SHANDONG, CHINA |
|---|---|
| Merknaam: | SH |
| Certificering: | ISO9001 |
| Modelnummer: | SHYM200, SHYM250, SHYM300, SHYM350, SHYM400, SHYM450 |
| Min. bestelaantal: | 1 reeks |
| Prijs: | US $5,000-150,000 / Set |
| Verpakking Details: | houten pallet of ijzerkaderverpakking |
| Levertijd: | Binnen 20 dagen |
| Betalingscondities: | T/T of L/C bij gezicht, Western Union |
| Levering vermogen: | 1000sets/Year |
| Naam: | Multirip zag machinelijn | Voorwaarde: | Nieuw |
|---|---|---|---|
| Zagende logboek max. diameter: | 500mm | Het zagen logboeklengte: | 3meters of als klantenbehoeften |
| Toepassing: | Zagende logboeken in hout | Elektriciteit: | 380V/3PH/50HZ of als klantenbehoeften |
| Capaciteit: | 50-80m3/day | De naverkoopdienst: | Videotechnische ondersteuning, het werk test vóór levering |
| Kwaliteitswaarborg: | 1 jaar | anderen: | Wij ontwerpen lijn als klanten gedetailleerde vereisten |
![]()
| Het Dek van de logboeklading | |||
| Logboeklengte | 4000mm | ||
| Breedte | 2000mm | ||
| Het voeden Snelheid | Veranderlijke Regelbare Frequentiesnelheid | ||
| Motor | 5.5KW | ||
| Het voeden Snelheid | regelbare frequentiesnelheid | ||
| Het voeden | Pneumatisch | ||
| Het voeden Model | Ketting | ||
| Logboek Omwenteling en het Voeden Riem | |||
| Logboeklengte | 4000mm | ||
| Het voeden Model | Veranderlijke Regelbare Frequentiesnelheid | ||
| Het voeden Snelheid |
regelbare frequentiesnelheid 3KW*2 |
||
| Motormacht | |||
| Controlemodel | Afstandsbediening | ||
| De bladenschulpzaag van SLS500 Muti voor logboeken | |||
| Max Cutting Log Diameter | 500mm | ||
| Min Cutting Log Diameter | 200mm | ||
| Logboeklengte | 8003000mm | ||
| Scherpe Snelheid | 9-25m/min | ||
| Motormacht | 75KW *2 | ||
| Centraliseer Model | Touch screen Digitale Controle | ||
| De automatische Omwenteling centraliseert Roltransportband | |||
| Transportbandlengte | 6000mm | ||
| Transportbandbreedte | 1000mm | ||
| Motormacht | 2.2KW | ||
| Centraliseer Model | Pneumatisch | ||
| 200-400 op zwaar werk berekend Logboek die Veelvoudige Bladenzaagmolen snijden | |||
| max. het zagen breedte | 400mm | ||
| Max. het zagen dikte | 200mm | ||
| het zagen snelheid | 10-25m/min | ||
| Hoofdmotormacht | 45KW*2 | ||
| Voedende Motor | 2.2KW | ||
| De Hoeveelheid van het zaagblad | 2-10 stukken | ||
| De Diameter van het zaagblad | 355mm | ||
| Het veranderlijke Frequentiesnelheid Regelbare Voeden, | |||
| Assencentrum Waterkoelingssysteem, | |||
| De Transportband van de plakhelling | |||
| Lengte | 3000mm | ||
| Breedte | 2500mm | ||
| Motor | 2.2KW | ||
| De Plak die van BP300 重型 Veelvoudige Bladen Horizontale Cirkelzaag snijdt | |||
| Max Cutting Width | 300mm | ||
| Max. het zagen dikte | 80mm | ||
| het voeden | regelbare frequentiesnelheid | ||
| Motor | 15KW*2 | ||
| 500 scheurt het Hoge snelheids Veelvoudige Blad Zaagmolen | |||
| Max Cutting Plank Width | 500mm | ||
| Max Cutting Plank Thickness | 50mm | ||
| De Hoeveelheid van het Cirkelzaagblad | 1-3 stukken | ||
| Motormacht | 22kw | ||
| Transportband | |||
| 160-400 Transportband | 600mm*6000mm, 3KW | ||
| BP300 Transportband | 600mm*6000mm, 3KW | ||
| CB500 Transportband | 600mm*6000mm, 3KW | ||
![]()
![]()
![]()