| Plaats van herkomst: | Shandongprovincie |
|---|---|
| Merknaam: | SH |
| Certificering: | ISO |
| Modelnummer: | SHMS500-1, SHMS500-2 |
| Min. bestelaantal: | 1 reeks |
| Prijs: | US $5,600 - 12,000 / Set |
| Verpakking Details: | De Verpakking van het ijzerkader |
| Levertijd: | Binnen 20 dagen |
| Betalingscondities: | T/T of L/C bij gezicht, Western Union |
| Levering vermogen: | 1000sets/Year |
| Voorwaarde: | Nieuw | Toepassing: | Maak Houten Wol |
|---|---|---|---|
| Productiecapaciteit: | 50-150KG/Hour | Voltage: | 380V, 3ph, 50HZ of als klantenbehoeften |
| Macht (w): | 9-12.5KW | Afmeting (L*W*H): | 2900*850*1200mm |
| Gewicht: | 1000kg | Garantie: | 12 maand |
| Gebruik: | Opbrengs houten houtwol | ||
| Markeren: | Prijs van een houtwolmachine,Houtverwerkingsmachine voor houtkrullen,Houtwol machine met garantie |
||
Ook geroepen Houten Wolmachine, Houten Wolmolen of Houten Zijdemachine.
De houtwol wordt wijd gebruikt voor dierlijk beddegoed, ambachtsverpakking, geluidsisolatieraad, de productie van de vezelraad.
|
Model |
Shms500-1 | Shms500-2 | |
|
De Lengte van het verwerkingslogboek
|
300500mm | 300500mm | |
|
Max Processing Log Diameter
|
160mm | 160mm x 2 | |
|
Bladhoeveelheid
|
2 | 2 | |
|
Excelsior Breedte
|
1mm10mm | 1mm10mm | |
|
Excelsior Dikte
|
0.1mm1mm | 0.1mm1mm | |
|
Excelsior Lengte
|
300500mm | 300500mm | |
|
Motormacht
|
9kw | 12.5KW | |
|
Productiecapaciteit
|
50-100kg/hour | 100-150KG/Hour | |
![]()
![]()
![]()