| Plaats van herkomst: | PROVINCIE SHANDONG, CHINA |
|---|---|
| Merknaam: | SH |
| Certificering: | ISO9001 |
| Modelnummer: | SHMS500-1, SHMS500-2 |
| Min. bestelaantal: | 1 REEKS die van houten wol machine maken |
| Prijs: | US $5,600 - 8,000 / Set |
| Verpakking Details: | de houten palletverpakking of verpakking van het ijzerkader |
| Levertijd: | Binnen 20 dagen |
| Betalingscondities: | T/T of L/C bij gezicht, Western Union |
| Levering vermogen: | 1000sets/year houten wol die machine maken |
| Naam: | Houten Wolmachine | Voorwaarde: | Nieuw |
|---|---|---|---|
| Productiecapaciteit: | 150KG/Hour | Macht (w): | 16.5Kw |
| Excelsior breedte: | 1mm 10mm | Excelsior dikte: | 0,1-1 mm |
| Garantie: | 12 maand | Gebruik: | Opbrengs houten houtwol |
| Bladhoeveelheid: | 2PCS | De lengte van het verwerkingslogboek: | 300500mm |
| Verleende naverkoop de Dienst: | Onlineondersteuning, Videotechnische ondersteuning, Vrije vervangstukken | Grondstoffen: | logboek, houten boom |
| Markeren: | 16.5KW houten Wol die Machine maken,16.5KW houten Wolmachine,150KG/Hour houten het Scheren Materiaal |
||
Technische data
Model |
SHMS500-1 | SHMS500-2 | |
|
Logboeklengte verwerken
|
300-500mm | 300-500mm | |
|
Maximale verwerkingslogdiameter
|
160mm | 160 mm x 2 | |
|
Mes Hoeveelheid
|
2 | 2 | |
|
Excelsior Breedte
|
1 mm-10 mm | 1 mm-10 mm | |
|
Excelsior-dikte
|
0,1 mm-1 mm | 0,1 mm-1 mm | |
|
Excelsior-lengte
|
300-500mm | 300-500mm | |
|
Motorkracht
|
9kw | 16.5KW | |
|
Productiecapaciteit
|
50-100kg/uur | 100-150KG/Uur | |
Gedetailleerd beeld
ModelSHMS500-2
![]()
![]()
Maat houtwol verstelbaar
![]()
![]()
gerelateerde producten
Machine voor het maken van touwen van houtwol
houtwol aansteker snijmachine
![]()
gerelateerde producten
Houtscheermachine
Technische specificaties:
| Model | SHBH500-2 | SHBH500-4 | SHBH500-6 |
| Hout verwerken max.lengte (mm) | 800 | 1400 | 1400 |
| Maximaal verwerkenbreedte/diameter (mm) | 500 | 500 | 500 |
| Schacht hoeveelheid | 2 | 4 | 6 |
| Mes (stuks) | 8 | 16 | 24 |
| Motortoerental (tpm) | 3500 | 3500 | 3500 |
| Bak lengte (mm) | 800 | 1400 | 1400 |
| Totaal motorvermogen (kw) | 10.5KW | 23.25KW | 30.75KW |
| Scheerdiepte (mm) | 0,2-1 | 0,2-1 | 0,2-1 |
| Uitvoer van spaanders | 500KG/U | 1000KG/U | 1500KG/U |
| Machine gewicht | 950 kg | 1800 kg | 2200 kg |
| 1, met één set messen omvat;2,met pneumatische afdekking inbegrepen, wat de werkcapaciteit kan verbeteren; | |||
![]()
![]()