Kip / Gevogelte Beddengoed Gebruikte Houtscheermachine, Dennenkrullen die machine maken
Houtscheermachine
Technische specificaties:
Model | SHBH500-2 | SHBH500-4 | SHBH500-6 |
Hout verwerken max.lengte (mm) | 800 | 1400 | 1400 |
Maximaal verwerkenbreedte/diameter (mm) | 500 | 500 | 500 |
Schacht hoeveelheid | 2 | 4 | 6 |
Mes (stuks) | 8 | 16 | 24 |
Motortoerental (tpm) | 3500 | 3500 | 3500 |
Bak lengte (mm) | 800 | 1400 | 1400 |
Totaal motorvermogen (kw) | 10.5KW | 23.25KW | 30.75KW |
Scheerdiepte (mm) | 0,2-1 | 0,2-1 | 0,2-1 |
Uitvoer van spaanders | 500KG/U | 1000KG/U | 1500KG/U |
Machine gewicht | 950 kg | 1800 kg | 2200 kg |
1, met één set messen omvat; 2,met pneumatische afdekking inbegrepen, wat de werkcapaciteit kan verbeteren; |
Gedetailleerde afbeeldingen:
Optionele onderdelentransportband voor spaanders
Einde aan houtkrullen
Export palletverpakking
Spiraalschacht houtscheermachine voor huisdieren
Model | SHBH500-2-L | SHBH500-4-L | SHBH500-6-L |
Hout verwerken max.lengte (mm) | 800 | 1400 | 1400 |
Maximaal verwerkenbreedte/diameter (mm) | 500 | 500 | 500 |
Schacht hoeveelheid | 2 | 4 | 6 |
Mes (stuks) | 84 stks/schacht | 84 stks/schacht | 84 stks/schacht |
Motortoerental (tpm) | 3500 | 3500 | 3500 |
Bak lengte (mm) | 800 | 1400 | 1400 |
Totaal motorvermogen (kw) | 10.5KW | 23.25KW | 30.75KW |
Scheerdiepte (mm) | 0,1-0,5 mm instelbaar | 0,1-0,5 mm instelbaar | 0,1-0,5 mm instelbaar |
Uitvoer van spaanders | 300KG/U | 700KG/U | 1000KG/U |
Machine gewicht | 950 kg | 1800 kg | 2200 kg |
1, met één set messen omvat;2,met pneumatische afdekking inbegrepen, wat de werkcapaciteit kan verbeteren; |