| Plaats van herkomst: | PROVINCIE SHANDONG, CHINA |
|---|---|
| Merknaam: | SH |
| Certificering: | ISO9001 |
| Modelnummer: | SHBH500-2, SHBH500-4, SHBH500-6 |
| Min. bestelaantal: | 1 reeks |
| Prijs: | US $3,900 - 23,500 / Set |
| Verpakking Details: | houten pallet of ijzerkaderverpakking |
| Levertijd: | Binnen 20 dagen |
| Betalingscondities: | T/T of L/C bij gezicht, Western Union |
| Levering vermogen: | 1000sets/Year |
| Naam: | Houten het scheren machine | Voorwaarde: | Nieuw |
|---|---|---|---|
| Toepassing: | Het maken van Schaafsel | Productiecapaciteit: | 500-1500kg/hour |
| Het scheren dikte: | 0,2 tot 1mm | Verwerkingssnelheid: | Adjutable snelheid |
| Garantie: | 12 maand | Verleende naverkoop de dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachine overzee |
| Markeren: | schaafmachine voor recht mes,Hout scheermachine voor paardenbedden,hout scheermachine met garantie |
||
Houten het Scheren Machine
Technische Beschrijvingen:
| Model | Shbh500-2 | Shbh500-4 | Shbh500-6 |
| Verwerkings houten max. lengte (mm) | 800 | 1400 | 1400 |
| Verwerkings max. breedte/diameter (mm) | 500 | 500 | 500 |
| Schachthoeveelheid | 2 | 4 | 6 |
| Blad (PCs) | 8 | 16 | 24 |
| Motorsnelheid (t/min) | 3500 | 3500 | 3500 |
| Baklengte (mm) | 800 | 1400 | 1400 |
| Totale Motormacht (kW) | 10.5KW | 23.25KW | 30.75KW |
| Het scheren diepte (mm) | 0.2-1 | 0.2-1 | 0.2-1 |
| Spaandersoutput | 500KG/H | 1000KG/H | 1500KG/H |
| Machinegewicht | 950kgs | 1800kgs | 2200kgs |
| 1, met één reeks bladen omvat; 2, met het pneumatische inbegrepen afdekken, die het werk capaciteit kan verbeteren; | |||
![]()
![]()
Blad
![]()
Facultatieve Delentransportband voor spaanders
![]()
![]()
Beëindigenschaafsel
![]()
![]()
De Verpakking van de de uitvoerpallet
![]()
Schroefschacht Houten het Scheren Machine voor huisdierendieren
| Model | Shbh500-2-l | Shbh500-4-l | Shbh500-6-l |
| Verwerkings houten max. lengte (mm) | 800 | 1400 | 1400 |
| Verwerkings max. breedte/diameter (mm) | 500 | 500 | 500 |
| Schachthoeveelheid | 2 | 4 | 6 |
| Blad (PCs) | 84pcs/shaft | 84pcs/shaft | 84pcs/shaft |
| Motorsnelheid (t/min) | 3500 | 3500 | 3500 |
| Baklengte (mm) | 800 | 1400 | 1400 |
| Totale Motormacht (kW) | 10.5KW | 23.25KW | 30.75KW |
| Het scheren diepte (mm) | regelbare 0.10.5mm | regelbare 0.10.5mm | regelbare 0.10.5mm |
| Spaandersoutput | 300KG/H | 700KG/H | 1000KG/H |
| Machinegewicht | 950kgs | 1800kgs | 2200kgs |
| 1, met één reeks bladen omvat; 2, met het pneumatische inbegrepen afdekken, die het werk capaciteit kan verbeteren; | |||
![]()
![]()
![]()