Plaats van herkomst: | Shandongprovincie |
---|---|
Merknaam: | SH |
Certificering: | ISO |
Modelnummer: | SHBH500-1, SHBH500-2, SHBH500-4, SHBH500-6 |
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
Prijs: | US $3,800 - 23,500 / Set |
Verpakking Details: | houten pallet of ijzerkaderverpakking |
Levertijd: | Binnen 20 dagen |
Betalingscondities: | T/T of L/C bij gezicht, Western Union |
Levering vermogen: | 1000sets/Year |
Voorwaarde: | Nieuw | Toepassing: | Het maken van Schaafsel |
---|---|---|---|
Productiecapaciteit: | 250-4000kg/hour | Voltage: | 380V, 3phase, 50HZ of als klantenbehoeften |
Macht (w): | 10.5kw-30.75kw | Gewicht: | 1500kgs |
Garantie: | 12 maand | Andere: | Kan machine als klantenbehoeften aanpassen |
Markeren: | Hout scheermachine voor bedden voor pluimvee,houtras voor paardenbedden,houten scheermachine voor kippenhok |
Houten het Scheren Machine
1. Proces houten stokken, takjes, takken, houten schroot in het scheren.
2. Pas de grootte en de dikte van het houten scheren aan.
3. Het is het materiaal voor Triplex, meubilair of document fabriek.
4. Voeg toe als vuller om schade te verhinderen wanneer vervoer sommige breekbare punten.
5. Gebruik als vuller van nestspaanders in gevogelte of veeteelt.
6. Bio-energy ontstekingsmateriaal.
Elektrisch aangedreven Houten het Scheren Machine
| Shbh500-1 | Shbh500-2 | Shbh500-4 | Shbh500-6 | Shbh1000-6 |
| 800MM | 800MM | 1400MM | 1400MM | 1800 |
| 250 | 500 | 1000 | 1500 | 4000 |
| 500MM | 500MM | 500MM | 500MM | 1000 |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 4 | 8 | 16 | 24 | 48 |
| 7.7KW | 10.5KW | 18.5KW | 25.5KW | 50KW |
| 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 |
|
Dieselmotor Houten het Scheren Machine
Model | Sh500-TWEEDE | SH500-4D | SH500-6D |
Max Processing Length | 800MM | 1600MM | 1600MM |
Productie (KG/Hour) | 500 | 1000 | 1500 |
Max Processing Width | 500MM | 500MM | 500MM |
Axle Quantity | 2 | 4 | 6 |
Bladhoeveelheid | 8 | 16 | 24 |
Snelheid R/Min | 3500 | 3500 | 3500 |
Emmerlengte | 800 | 1600 | 1600 |
Dieselmotor | 22HP | 30HP | 40HP |
Generator | 10KW | 15KW | 15KW |
Het scheren Diepte (mm) | 0.2-2 | 0.2-2 | 0.2-2 |