| Plaats van herkomst: | PROVINCIE SHANDONG, CHINA |
|---|---|
| Merknaam: | SH |
| Certificering: | ISO9001 |
| Modelnummer: | SLS350, SLS500 |
| Min. bestelaantal: | 1 reeks |
| Prijs: | US $12,000 - 140,000 / Set |
| Verpakking Details: | containerlading |
| Levertijd: | Binnen 20 dagen |
| Betalingscondities: | T/T of L/C bij gezicht, Western Union |
| Levering vermogen: | 500sets/year |
| Naam: | Tweeling Verticale Zaag | Voorwaarde: | Nieuw |
|---|---|---|---|
| Type: | lintzaag | Stijl: | verticaal |
| Garantie: | 12 maanden | Voltage: | 380v, 50hz, 3PH of als klantenbehoeften |
| Macht (w): | 2*18.5KW | Afmeting: | 12000*2300*3500mm |
| Gewicht: | 1500kg | Toepassing: | Besnoeiing vier kant van logboek, opbrengshout |
| De Diameter van het zaagwiel: | 700mm | Max. Zagende Houten Diameter: | 500mm |
| Controle: | Digitaal CNC | Het voeden Snelheid: | Veranderlijke Regelbare Frequentiesnelheid |
| Markeren: | De Verticale Band van TVs Resaw,Resaw Industrieel Zaagmolenmateriaal,TVs-Logboekzaagmachine |
||
Deze lijn is ontworpen voor het zagen van een stam met een diameter van 100-400 mm,Stamlengte 3500MM
| Besturingsplatform | ||
| Totale grootte | 3000 * 1500 mm | |
| weergave | LCD scherm | |
| Operatie | controle op afstand | |
| Houten laadrek | ||
| lengte transportband | 4000mm | |
| breedte transportband | 2500mm | |
| voedingsmodus | omvormer voeden door ketting | |
| motorkracht | 3KW | |
| logboek laden | Pneumatisch | |
| Rollende en geleidende transportband voor boomstammen | ||
| rollend blok max.lengte | 4000mm | |
| voedingsmodus | omvormer snelheid instelbaar | |
| motorkracht | 6kW | |
| Operatie | controle op afstand | |
Dubbele verticale zaag voor ronde stammen
1. Verticaal snijden om houtblokken te verwerken tot vierkante houtblokken.
2. Frequentie variabele invoersnelheid
3. Groot bandwiel om houtblokken te zagen
![]()
| Model | SLS350 | SLS500 |
| Maximale zaagstamdiameter (mm) | 350 | 500 |
| Minimale diameter zaagstam (mm) | 100 | 100 |
| Scherpe lengte (mm) | 1000-3000 | 1000-3000 |
| Bandwiel dia. (mm) | 700mm | 760mm |
| Voeding snelheid | 9-25m/min | 9-25m/min |
| Lengte aanvoerband | 3500mm | 3500mm |
| Lengte afvoerband | 3500mm | 3500mm |
| Hoofdmotor van de zaag | 2x 18,5kw | 2x22kw |
| Voedingsmotor | 5,5kw | 4kwx2 |
| Bandzaagblad breedte | 50-80mm | 50-100mm |
| De dikte van het zaagblad | 0,9-1,1 mm | 0,9-1,1 mm |
| Aanraakscherm stelt gezaagde maten en digitale weergave in;Variabele frequentie snelheid instelbare invoersnelheid | ||
| Rollenbaan met gecentraliseerde afstelling | ||
| lengte | 6000mm | |
| breedte | 1000mm | |
| stroom | 2,2kw | |
| Centreer de controle | pneumatisch | |
| SLSP400 dubbele lintzaag voor inlogplaatbodem | ||
| maximaal zagendiameter | 400mm | |
| min. zagendiameter | 150mm | |
| zaag lengte | 800-3000mm | |
| zaag wiel diameter | 700mm | |
| zagen snelheid | 9-25 meter/min | |
| belangrijkste motorvermogen | 18.5kw x 2 sets | |
| zaagmaat instelling | CNC-aanraakscherm | |
| Transportband voor houten platen | ||
| transportband lengte | 3000mm | |
| transportband breedte | 2500mm | |
| motorkracht | 2,5kW | |
| DT300-5 bandzaagmachine met meerdere koppen | ||
| maximaal zagenbreedte | 300mm | |
| maximaal zagendikte | 300mm | |
| belangrijkste motorvermogen | 15KW X 5 reeksen | |
| voeden | Omvormer snelheid instelbaar | |
| controle | schakelkast | |
| BPJ300 zaag voor het zagen van houtplaten | ||
| maximaal zagenbreedte | 300MM | |
| maximaal zagendikte | 80mm | |
| belangrijkste motorvermogen | 7,5 kW x 2 sets | |
| voeden | omvormer snelheid instelbaar | |
| diameter zaagblad | 405mm | |
| CB600 High Speed Board kantenzaag | ||
| maximaal zagenbreedte | 600mm | |
| maximaal zagendikte | 80mm | |
| blad hoeveelheid | 1-5st | |
| motorkracht | 22KW | |
![]()
![]()