| Plaats van herkomst: | Shandongprovincie |
|---|---|
| Merknaam: | SH |
| Certificering: | ISO |
| Modelnummer: | MJ3310-DD5000, MJ3310-ZD3000, MJ3310-ZD5000 |
| Min. bestelaantal: | 1 reeks |
| Prijs: | US $9,300 - 18,000 / Set |
| Verpakking Details: | containerlading |
| Levertijd: | binnen 15 dagen |
| Betalingscondities: | T/T of L/C bij gezicht, Western Union |
| Levering vermogen: | 1500sets/year |
| Type: | lintzaag | gebruik: | houtbewerking |
|---|---|---|---|
| Stijl: | Verticaal | Voorwaarde: | Nieuw |
| Voltage: | 380v, 50HZ, 3phase of zoals gevraagd | Hoofdmotormacht (W): | 30KW |
| Garantie: | 12 maanden | Verleende naverkoop de Dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachine overzee |
| Scherpe logboek maximumdiameter: | 1000mm | Scherpe logboeklengte: | 4m/6m of als klantenbehoeften |
| het voeden: | Elektrische of Frequentievariabele | Verrichting: | Elektrisch of PLC wat betreft het scherm autosetworks |
| Logboekgreep: | Hand of elektrisch |
MJ3310 verticale Bandzaagmolen met Logboekvervoer
1.MJ3310 verticale bandzaagmolen met elektrisch logboekvervoer
| Technische gegevens | MJ3310-DD3000 | MJ3310-DD5000 |
| De diameter van het zaagwiel | 1070mm | 1070mm |
| Maximum zagende logboekdiameter | 1000mm | 1000mm |
| Maximum het zagen logboeklengte | 4meters | 6meters |
| Hoofdmotor | 30KW | 30KW |
| Zaagblad L*W*T | 7400x150x1.05mm | 6850x125x1.05mm |
| De staakhoeveelheid van de vervoerklem | 3sets | 4sets |
| Houten greepwijze | Hand | Hand |
| Vervoer het lopen/vooruitgang | Elektrisch | Elektrisch |
| Plaatsende gezaagde grootte | Elektrisch | Elektrisch |
| Vervoerlengte | 3meters | 5meters |
| Spoorlengte | 10meters | 18meters |
| Gewicht | 4500kgs | 6000kgs |
![]()
2. MJ3310 verticale bandzaagmolen met CNC logboekvervoer
| Technische gegevens | MJ3310-ZD3000 | MJ3310-ZD5000 |
| De diameter van het zaagwiel | 1070mm | 1070mm |
| Maximum zagende logboekdiameter | 1000mm | 1000mm |
| Maximum het zagen logboeklengte | 4meters | 6meters |
| Hoofdmotor | 30KW | 30KW |
| Zaagblad L*W*T | 7400x150x1.05mm | 7400x150x1.05mm |
| De staakhoeveelheid van de vervoerklem | 3sets | 4sets |
| Houten greepwijze | Elektrisch | Elektrisch |
| Vervoer het lopen/vooruitgang | Frequentieconvertor | Frequentieconvertor |
| Plaatsende gezaagde grootte | PLC wat betreft het scherm | PLC wat betreft het scherm |
| Vervoerlengte | 3meters | 5meters |
| Spoorlengte | 10meters | 18meters |
| Gewicht | 4500kgs | 6000kgs |
![]()
![]()