Verticale Bandzaagmolen met CNC Logboekvervoer
1.MJ3210 verticale bandzaagmolen met elektrisch logboekvervoer
Technische gegevens | MJ3210-DD3000 | MJ3210-DD5000 |
De diameter van het zaagwiel | 1000mm | 1000mm |
Maximum zagende logboekdiameter | 800mm | 800mm |
Maximum het zagen logboeklengte | 4meters | 6meters |
Hoofdmotor | 22KW | 22KW |
De staakhoeveelheid van de vervoerklem | 3sets | 4sets |
Zaagblad L*W*T | 6850x125x1.05mm | 6850x125x1.05mm |
Houten greepwijze | Hand | Hand |
Vervoer het lopen/vooruitgang | Elektrisch | Elektrisch |
Plaatsende gezaagde grootte | Elektrisch | Elektrisch |
Vervoerlengte | 3meters | 5meters |
Spoorlengte | 10meters | 18meters |
Gewicht | 3000kgs | 4000kgs |
2.MJ3210 verticale bandzaagmolen met CNC autologboekvervoer
Technische gegevens | MJ3210-ZD3000 | MJ3210-ZD5000 |
De diameter van het zaagwiel | 1000mm | 1000mm |
Maximum zagende logboekdiameter | 800mm | 800mm |
Maximum het zagen logboeklengte | 4meters | 6meters |
Hoofdmotor | 22KW | 22KW |
De staakhoeveelheid van de vervoerklem | 3sets | 4sets |
Zaagblad L*W*T | 6850x125x1.05mm | 6850x125x1.05mm |
Houten greepwijze | Elektrisch | Elektrisch |
Vervoer het lopen/vooruitgang | Frequentieconvertor | Frequentieconvertor |
Plaatsende gezaagde grootte | PLC wat betreft het scherm | PLC wat betreft het scherm |
Vervoerlengte | 3meters | 5meters |
Spoorlengte | 10meters | 18meters |
Gewicht | 3000kgs | 4000kgs |
De Lintzaag van de platformhoutbewerking
Technische parameters | MJ328 | MJ329 | MJ3210 | MJ3310 | MJ3212 | |
Diameter van zaagwiel | 800mm | 900mm | 1000mm | 1070mm | 1250mm | |
Breedte van zaagwiel | 110mm | 120mm | 120mm | 120mm | 140mm | |
Rotatiesnelheid van zaagwiel | 750r·p·m | 750r·p·m | 750r·p·m | 750r·p·m | 750r·p·m | |
zaagwiel, de verhoging van de zaagklem | Hand | Hand | Automatisch | Automatisch | Automatisch | |
Lengte van blad | 5700mm | 6400mm | 6800mm | 7400mm | 8600mm | |
Max. gezaagde diameter van logboek | 650mm | 750mm | 900mm | 1000mm | 1200mm | |
Hoofdmotormacht | 11kw | 15kw | 22kw | 30kw | 37kw | |
gewicht | 1000kg | 1300kg | 1600kg | 1800kg | 3200kg | |
1, omvat Hoofdmotormacht 2, omvatten lintzaagblad 1 Artikel 3, omvatten ijzer-Gemaakt veilig beschermend omhulsel 4, omvatten Handsmeringssysteem 5, omvatten het platform van het Gieterijwerk |