| Plaats van herkomst: | PROVINCIE SHANDONG, CHINA |
|---|---|
| Merknaam: | SH |
| Certificering: | ISO9001 |
| Modelnummer: | MJ3212B-Z5000, MJ3212B-Z3000, MJ3210-Z5000, MJ3310-Z3000 |
| Min. bestelaantal: | 1 reeks |
| Prijs: | US $3,000 - 50,000 / Set |
| Verpakking Details: | containerlading |
| Levertijd: | binnen 25 dagen |
| Betalingscondities: | T/T of L/C bij gezicht, Western Union |
| Levering vermogen: | 1000sets/Year |
| Naam: | Verticale lintzaagsnijmachine | Gebruik: | het houten logboeken of planken snijden |
|---|---|---|---|
| Max. zagende logboekdiameter: | 1200mm | Max. het zagen logboeklengte: | 6meters |
| Vervoer die zich vooruit/achter bewegen: | Frequentie | Vervoer die verlaten bewegen net/: | Automatisch |
| Logboekomwenteling: | Hydraulische kettingsroation | Capaciteit: | 100-150m3/day |
| Markeren: | 1200mm Houten Verticale Bandzaagmolen,MJ3212B houten Scherpe Lintzaag,MJ3212 houten Scherpe Lintzaag |
||
De verticale machine van de de prijs houten scherpe zaagmolen van de lintzaagsnijmachine voor logboekdiameter omhoog aan 1200mm
Verticale de Bandzaagmolen van MJ3212 &MJ3212B met CNC Logboekvervoer
1.MJ3212 CNC verticale bandzaagmolen met automatisch logboekvervoer
| Technische gegevens | MJ3212-ZD3000 | MJ3212-ZD5000 |
| De diameter van het zaagwiel | 1250mm | 1250mm |
| Maximum zagende logboekdiameter | 1200mm | 1200mm |
| Maximum het zagen logboeklengte | 4meters | 6meters |
| Hoofdmotor | 37KW | 37KW |
| Zaagblad L*W*T | 8600x150x1.25mm | 8600x150x1.25mm |
| De staakhoeveelheid van de vervoerklem | 3sets | 4sets |
| Houten greepwijze | Elektrisch | Elektrisch |
| Vervoer het lopen/vooruitgang | Frequentieconvertor | Frequentieconvertor |
| Plaatsende gezaagde grootte | PLC wat betreft het scherm | PLC wat betreft het scherm |
| Vervoerlengte | 3meters | 5meters |
| Spoorlengte | 10meters | 18meters |
| Gewicht | 7500kgs | 8000kgs |
2. MJ3212B verticale Lintzaag met CNC Automatisch Logboekvervoer
| Technische gegevens | MJ3212B-ZD3000 | MJ3212B-ZD5000 |
| De diameter van het zaagwiel | 1250mm | 1250mm |
| Maximum zagende logboekdiameter | 1500mm | 1500mm |
| Maximum het zagen logboeklengte | 4meters | 6meters |
| Hoofdmotor | 45KW | 45KW |
| Zaagblad L*W*T | 9200x150x1.25mm | 9200x150x1.25mm |
| De staakhoeveelheid van de vervoerklem | 3sets | 4sets |
| Houten greepwijze | Elektrisch | Elektrisch |
| Vervoer het lopen/vooruitgang | Frequentieconvertor | Frequentieconvertor |
| Plaatsende gezaagde grootte | PLC wat betreft het scherm | PLC wat betreft het scherm |
| Vervoerlengte | 3meters | 5meters |
| Spoorlengte | 10meters | 18meters |
| Gewicht | 11000kgs | 12000kgs |
![]()
![]()
De Lintzaag van de platformhoutbewerking
| Technische parameters | MJ328 | MJ329 | MJ3210 | MJ3310 | MJ3212 | |
| Diameter van zaagwiel | 800mm | 900mm | 1000mm | 1070mm | 1250mm | |
| Breedte van zaagwiel | 110mm | 120mm | 120mm | 120mm | 140mm | |
| Rotatiesnelheid van zaagwiel | 750r·p·m | 750r·p·m | 750r·p·m | 750r·p·m | 750r·p·m | |
| zaagwiel, de verhoging van de zaagklem | Hand | Hand | Automatisch | Automatisch | Automatisch | |
| Lengte van blad | 5700mm | 6400mm | 6800mm | 7400mm | 8600mm | |
| Max. gezaagde diameter van logboek | 650mm | 750mm | 900mm | 1000mm | 1200mm | |
| Hoofdmotormacht | 11kw | 15kw | 22kw | 30kw | 37kw | |
| gewicht | 1000kg | 1300kg | 1600kg | 1800kg | 3200kg | |
| 1, omvat Hoofdmotormacht 2, omvatten lintzaagblad 1 Artikel 3, omvatten ijzer-Gemaakt veilig beschermend omhulsel 4, omvatten Handsmeringssysteem 5, omvatten het platform van het Gieterijwerk |
||||||
![]()
![]()