Voor logboek max. diameter 900mm, lengte5meters
Specificatie:
![]() |
|||
1.log die dek laden | |||
Transportbandlengte | 5meters | ||
Transportband totale breedte | 4meters | ||
Het voeden type | Regelbare frequentie het auto voeden & snelheid | ||
Ladingswijze | Pneumatisch | ||
Het voeden wijze | Ketting het voeden | ||
![]() |
|||
2.MJH1000E hydraulische Horizontale Bandzaagmolen | |||
Zagende logboek max. diameter | 1000mm | ||
Zagend logboek max.length | 5meters | ||
De diameter van het zaagwiel | 700mm | ||
de gezaagde waaier van de raadsdikte | 2400mm | ||
Hoofdmotormacht | 37kw | ||
Hydraulische kettingsomwenteling | 2sets | ||
Blad het spannen | Elektro | ||
Het gezaagde grootte plaatsen | PLC wat betreft het scherm | ||
Zaag het hoofd lopen | Frequentie het auto voeden | ||
Machinelengte | 7500mm | ||
![]() |
|||
3.Roller transportband | |||
De transportbandlengte van de schroefrol | 10meters | ||
Transportbandbreedte | 1200mm | ||
Motormacht | 5.5kw | ||
4. Kettingstransportband | |||
Transportbandbreedte | 4000mm | ||
Transportbandlengte | 4000mm | ||
Kettingshoeveelheid | 4pcs | ||
Motormacht | 5.5kw | ||
![]() |
|||
5.Board de tweelingzaag van Bladenedger | |||
Max. het zagen breedte | 900mm | ||
Min. het zagen breedte | 50mm | ||
Zagende diktewaaier | 20mm70mm | ||
Het zagen snelheid | 20-25m/min | ||
Hoofdmotormacht | 7.5kw x 2 | ||
Het voeden transportbandgrootte | L2000mm*W800mm | ||
De grootte van de afzettransportband | L9000mm*W800mm | ||
![]() |
|||
6. HW800 infrarode Multibladen Chip Saw | |||
Het zagen max. breedte | 800mm | ||
Zagende diktewaaier | 1550mm | ||
Motormacht | 18.5kw | ||
Voedende transportband | L2500mm*W800mm | ||
Afzettransportband | L9000mm*W800mm | ||
![]() |
|||
7. SHBC80-300 de multibladen scheuren Zaag | |||
Max. het zagen houten breedte | 300mm | ||
Maximum het zagen houten dikte | 80mm | ||
De houten lengte van Min Sawing | 600mm | ||
Hoofdmotormacht | 22kw x 2 | ||
Voedende Transportband | L2000mm*W800mm | ||
Afzettransportband | L8000mm*W800mm | ||
Blad koeltype | Het water van het schachtcentrum het bespuiten | ||
Bladdiameter | 180mm | ||
Het voeden | Frequentie het auto voeden | ||
8. Kettingstransportband | |||
Transportbandlengte | 4000mm | ||
Transportbandbreedte | 4000mm | ||
Kettingshoeveelheid | 4pcs | ||
Motor | 5.5kw | ||
![]() |
|||
9.Roller transportband | |||
De transportbandlengte van de schroefrol | 6000mm | ||
Transportbandbreedte | 600mm | ||
Motormacht | 3kw | ||
10.Chain Transportband | |||
Transportbandbreedte | 4000mm | ||
Transportbandlengte | 10meters | ||
Kettingshoeveelheid | 4pcs | ||
Elektrische motor | 5.5kw |